產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
品牌 | 貝爾 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質 | 碳鋼 | 類型(通道位置) | 直通式 |
壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
密封形式 | 軟密封型 | 流動方向 | 單向 |
零部件及配件 | 執行器 |
整體型閥門電動裝置
多回轉電動裝置按防護類型分:有戶外型和隔爆型;
型號規格 | 公稱轉矩(N,m) | 公稱推力(KN) | *大閥桿直徑(mm) | *大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 182436 | 0.250.37 | 45 |
Z15 | 150 | 182436 | 0.370.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 1824 | 0.370.55 | 55 |
Z30 | 300 | 1824 | 0.550.75 | 58 |
如果你對 DZZ15整體型閥門電動裝置感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |